型号选定
型号 | 内置继电器 | I/O点数 | 线圈额 定电压 | 公共端 | 连接方式 | 产品尺寸 (W×Dmm) | 固定方式 | ||
线圈侧 | 触点侧 | 线圈侧 | 触点侧 | ||||||
RM32-PA1A-N | PA1a-24V | 32点 (1a×32) | 24V DC | NPN +com | 8点Com. | Connector MIL-C-83503 40pin | M3 螺丝端子台 7.62mm 间距 | 174.0×70.0 | 导轨固定 |
RM32-PA1A-P | PNP -com | ||||||||
RM32-NY-N | NY24W-K | NPN +com | |||||||
RM32-NY-P | PNP -com |
一般规格
项目 | PA1a-24V | NYP-24W-K | |||
触点 Contact | 接点构成 | 1a | 1a | ||
接点负荷 | 5A 250V AC,5A 30V DC | 5A 250V AC,5A 30V DC | |||
最大通电电流 | 5A | 5A | |||
最大开闭电压 | 250V AC/110V DC | 270V AC/150V DC | |||
线圈 Coil | 额定电压 | 24V DC | 24V DC | ||
动作电压 | 16.8V DC | 16.1V DC | |||
复位电压 | 1.2V DC | 2.4V DC | |||
线圈电阻 | 3200Ω | 4800Ω | |||
额定消耗电力 | 180mW | 120mW | |||
干扰电压 | 4000V | 5080V | |||
耐电压 | 2000V rms | 3000V AC 1min | |||
原产地 | CHINA | JAPAN |
材质
保护外壳 | Modified PPO | |
透明盖 | Polycarbonate | |
线路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
最大适用线径 | 1.25mm²/MAX | |
端子螺丝 | M3×8L | |
螺丝扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
温度范围 | -10℃~+50℃ |
版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司 津ICP备19011590号-2 津公安备12011002019221号