型号选定
系列 | 电源 | 放大器型号 | 容量 | 2,500P/r Incremental | 17bit, Absolute/Incrementa | 电源+ 制动一体电缆 |
电机型号 | 电机型号 | |||||
MSMA | Single phase 200V | MDDDT5540 | 1.0kW | MSMA102P1□ | MSMA102S1□ | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
MDDDT5540 | 1.5kW | MSMA152P1□ | MSMA152S1□ | |||
3-phase 200V | MDDDT5540 | 1.0kW | MSMA102P1□ | MSMA102S1□ | ||
MDDDT5540 | 1.5kW | MSMA152P1□ | MSMA152S1□ | |||
MEDDT7364 | 2.0kW | MSMA202P1□ | MSMA202S1□ | MFMCA0□□2FCT-L(H/□) | ||
MFDDTA390 | 3.0kW | MSMA302P1□ | MSMA302S1□ | MFMCA0□□3FCT-L(H/□) | ||
MFDDTB3A2 | 4.0kW | MSMA402P1□ | MSMA402S1□ | |||
MFDDTB3A2 | 5.0kW | MSMA502P1□ | MSMA502S1□ | |||
MDMA | Single phase 200V | MDDDT3530 | 1.0kW | MDMA102P1□ | MDMA102S1□ | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
MDDDT5540 | 1.5kW | MDMA152P1□ | MDMA152S1□ | |||
3-phase 200V | MDDDT3530 | 1.0kW | MDMA102P1□ | MDMA102S1□ | ||
MDDDT5540 | 1.5kW | MDMA152P1□ | MDMA152S1□ | |||
MEDDT7364 | 2.0kW | MDMA202P1□ | MDMA202S1□ | MFMCA0□□2FCT-L(H/□) | ||
MFDDTA390 | 3.0kW | MDMA302P1□ | MDMA302S1□ | MFMCA0□□3FCT-L(H/□) | ||
MFDDTB3A2 | 4.0kW | MDMA402P1□ | MDMA402S1□ | |||
MFDDTB3A2 | 5.0kW | MDMA502P1□ | MDMA502S1□ | |||
MGDDTC3B4 | 7.5kW | MDMA702P1□ | MDMA702S1□ | |||
MGMA | Single phase 200V | MDDDT5540 | 0.9kW | MGMA092P1□ | MGMA092S1□ | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
3-phase 200V | MDDDT5540 | 0.9kW | MGMA092P1□ | MGMA092S1□ | ||
MFDDTA390 | 2.0kW | MGMA202P1□ | MGMA202S1□ | MFMCA0□□3FCT-L(H/□) | ||
MFDDTB3A2 | 3.0kW | MGMA302P1□ | MGMA302S1□ | |||
MFDDTB3A2 | 4.5kW | MGMA452P1□ | MGMA452S1□ | |||
MGDDTC3B4 | 6.5kW | MGMA602P1□ | MGMA602S1□ |
版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司 津ICP备19011590号-2 津公安备12011002019221号